Регулятор давления газа РДП-50Н
31000,00 ₽
Description
Технические характеристики регулятора давления газа РДП-50Н, РДП-50В:
| РДП-50Н | РДП-50В | |
|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 | |
| t окружающей среды, °С | от –40 до +40 | |
| Ду, мм | 50 | |
| Макс. вх. давление, МПа | 1,2 | |
| Диапазон настройки вых. давления, МПа | 0,001–0,06 | 0,03–0,6 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
| Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
| Габариты, мм: | ||
| длина | 230 | |
| ширина | 340 | |
| высота | 580 | |
| Масса регулятора, кг | 30 | |
Пропускная способность регуляторов РДП-50, м³/ч
| Рвх, МПа | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| РДП-50 | 870 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4060 | 4640 | 5520 | 5800 | 6380 | 7540 |



Reviews
There are no reviews yet.