Регулятор давления газа РДГД-20, РДГД-20М
9200,00 ₽
Description
Технические характеристики РДГД-20
| Параметр | Значение |
| Регулируемая среда | природный газ |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,3 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 2,0 до 2,5 |
| Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 |
| Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при повышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,3–0,8 |
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: | |
| при повышении выходного давления, кПа | от 3 до 4,5 |
| при понижении выходного давления, кПа | от 0,6 до 1,1 |
| Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±10 |
| Строительная длина, мм | 210 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 420 |
| ширина | 166 |
| высота | 262 |
| Присоединительные размеры: | |
| Ду входного штуцера, мм | 15 |
| Ду выходного штуцера, мм | 20 |
| Масса, кг, не более | 5 |





Reviews
There are no reviews yet.