Пункт учета расхода газа ПУРГ-800, ШУУРГ-800
250000,00 ₽
Description
Цену уточняйте по почте gazovik-komplekt@mail.ru или по телефону ( +7 (845) 375-22-70, +7 (845) 375-20-22, +7 (917) 323-13-72 ).
Технические характеристики пунктов учета расхода газа ПУРГ-800, ПУРГ-800-ЭК, ПУРГ-1000, ПУРГ-1000-ЭК, ПУРГ-1600, ПУРГ-1600-ЭК, ПУРГ-2500, ПУРГ-2500-ЭК
| ПУРГ-800 | ПУРГ-1000 | ПУРГ-1600 | ПУРГ-2500 | |
|---|---|---|---|---|
| Счетчик СГ16М- | -800 | -1000 | -1600 | -2500 |
| ДУ, мм (счетчика) | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч | 800 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Минимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч | 40 | 50 | 80 | 125 |
| Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления: | ||||
| 0,4 МПа | 4000 | 5000 | 8000 | 12500 |
| 0,6 МПа | 5600 | 7000 | 11200 | 17500 |
| 1,2 МПа | 10400 | 13000 | 19000 | 32500 |
| Масса, кг | 1000 | 1000 | 1060 | 1500 |





Reviews
There are no reviews yet.